<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationstexte &#187; Geldanlagen</title>
	<atom:link href="http://www.artikel-katalog.eu/category/finanzen/geldanlagen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artikel-katalog.eu</link>
	<description>Informationstexte zu vielen Themen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 06:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex Broker und Easy Forex</title>
		<link>http://www.artikel-katalog.eu/forex-broker-und-easy-forex</link>
		<comments>http://www.artikel-katalog.eu/forex-broker-und-easy-forex#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-katalog.eu/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Der Handel mit Währungspaaren wird Forex genannt und der leichte Handel mit Devisen wird Easy Forex genannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21       MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--> <span lang="DE">Wer am weltweiten Handel mit Devisen, am Devisenmarkt, am Forex, teilnehmen möchte, dem steht eine Vielzahl an unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Verfügung. So kann man sich mit Hilfe von einem <strong><a href="http://www.devisenhandel-forex.de/" target="_self">Forex</a> </strong>Broker am Markt beteiligen oder man wählt die Plattform <strong>Easy Forex</strong>. Zunächst gilt es, herauszufinden, welche Möglichkeit einem am geeignetsten erscheint. Vor allem <strong>Forex </strong>Broker muss man bei der Wahl auf einiges achten, während man sich bei <strong>Easy Forex</strong> sofort online über alles informieren kann, muss man beim <strong>Forex </strong>Broker darauf achten, dass er niedrige Spreads hat, was bedeutet, dass der Unterschied zwischen dem Ankaufs- und Verkaufspreis von einer Währung in eine andere (darum geht es beim Handel mit Devisen) niedrig ist. So verlangen <strong>Forex </strong>Broker keine Kommissionen, sie beziehen ihren Verdienst in erster Linie aus diesem Unterschied zwischen den Preisen; das bedeutet also, dass es für den Kunden umso besser ist, umso niedriger diese Spreads sind. Beim <strong>Easy Forex</strong> kann man schnell und unkompliziert in den Handel mit Devisen einsteigen. Es benötigt lediglich eine Registrierung und schon kann man sich schnell und umfassend über alles Wichtige informieren. Der Vorteil ist, dass man sich nicht um eine Software oder ein Programm kümmern muss, sondern unkompliziert auf der Startseite von <strong>Easy Forex</strong> einsteigen kann. Wichtig ist beim Handel mit Devisen immer, vor allem beim <strong>Forex </strong>Broker, die Bank. Gerade bei der Wahl von einem <strong>Forex </strong>Broker muss man berücksichtigen, welche Bank hinter diesem steht. Damit im Zusammenhang stehen nämlich viele Werkzeuge und das Kapital, bei <strong>Easy Forex</strong> kann man aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten wählen, um am Handel mit Devisen teilzunehmen. Es geht darum, die passende Wahl für einen selbst zu treffen, ebenso wie man den <strong>Forex </strong>Broker finden<span> </span>muss, der kompetent und seriös ist und dem man seine Geldgeschäfte anvertrauen kann. <a href="http://www.devisenhandel-forex.de/easyforex.htm" target="_self"><strong>Easy Forex</strong></a> und ein guter <strong>Forex </strong>Broker bieten den Kunden eine große Zahl an unterschiedlichsten Werkzeugen, so genannten Tools. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikel-katalog.eu/forex-broker-und-easy-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB Leitzins: Zinsen sinken weiter</title>
		<link>http://www.artikel-katalog.eu/ezb-leitzins-zinsen-sinken-weiter</link>
		<comments>http://www.artikel-katalog.eu/ezb-leitzins-zinsen-sinken-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artikel Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-katalog.eu/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat die Europäsiche Zentralbank die Zinsen erneut gesenkt. Anfang März. Es ist die mittlerweile dritte Senkung der Leitzinsen binnen weniger Monate.  Der grund für diese neuerliche Zinssenkung ist insbesondere die „katastrophale“ Konjunktur, die derzeit an allen Ecken und Enden auseinanderzubrechen droht. Was viele mit Scheuklappen nicht wahrhaben wollen ist, die Realität. 
Mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat die Europäsiche Zentralbank die Zinsen erneut gesenkt. Anfang März. Es ist die mittlerweile dritte Senkung der Leitzinsen binnen weniger Monate. <span id="more-1701"></span> Der grund für diese neuerliche Zinssenkung ist insbesondere die „katastrophale“ Konjunktur, die derzeit an allen Ecken und Enden auseinanderzubrechen droht. Was viele mit Scheuklappen nicht wahrhaben wollen ist, die Realität. </p>
<p>Mit der neuerlichen Zinssenkung hat sich die EZB insbesondere erhofft, dass die Banken Ihre Konditionen an diesen anpassen. Haben auch bereits die ersten Banken gemacht. Die <a href="http://geld-finanzen.blokster.de/info/kredit-zinsen-28022009.html">Zinsen</a> angepasst. Allerdings nur die Zinsen fürs Tagesgeld und Festgeld, nicht aber, für die viel relevanteren Zinsen bei Kredite, für Unternehmer oder Privatkredite. </p>
<p>Im Grunde ist aber dies ein Punkt, dem Gewicht in der hiesigen und auch internationalen Wirtschaft und Konjunktur zufällt. Denn nur wenn Geld ausgegeben wird, kann es auch anderswo eingenommen werden, und wenn kein Geld da ist, bzw. die Banken keine Kredite, oder wenn aber, nur zu schlechten Konditionen und Bedingungen vergeben, wird kein Geld auf Pump genommen. Im Grunde ein Teufelskreis, den wir uns selbst zuzuschreiben haben, da wir die Luftblase einfach haben zu gross werden lassen.</p>
<p>Mit der Leizinssenkung versucht die EZB nun diese wieder zu flicken, bzw. diese nicht platzen zu lassen. Experten gehen gar davon aus, dass der Leitzins noch in diesem Sommer auf ein Rekordtief von 1,00 Prozent gesenkt wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikel-katalog.eu/ezb-leitzins-zinsen-sinken-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher Geld investieren trotz der Weltwirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.artikel-katalog.eu/sicher-geld-investieren-trotz-der-weltwirtschaftskrise</link>
		<comments>http://www.artikel-katalog.eu/sicher-geld-investieren-trotz-der-weltwirtschaftskrise#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fosforito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-katalog.eu/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten der Wirtschaftskrise sind viele Menschen verunsichert und wissen nicht, wie sie ihr Geld am sichersten anlegen können. Dennoch kann man auch weiterhin sein Geld sinnvoll investieren und Gewinne erzielen, wie zum Beispiel mit Forex Trading. Unter Forex versteht man den Handel mit Devisen, das heißt den Handel mit ausländischer Währung. Es wird schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten der Wirtschaftskrise sind viele Menschen verunsichert und wissen nicht, wie sie ihr Geld am sichersten anlegen können. Dennoch kann man auch weiterhin sein Geld sinnvoll investieren und Gewinne erzielen, wie zum Beispiel mit Forex Trading. Unter Forex versteht man den Handel mit Devisen, das heißt den Handel mit ausländischer Währung. Es wird schon lange mit ausländischer Währung gehandelt. Natürlich kann es gut sein, dass nicht alle Menschen sofort wissen, was unter Online Forex Trading zu verstehen ist. Aber man muss keine Ausbildung als Wirtschaftswissenschaftler haben, um Devisenhandel verstehen zu können.<br />
Natürlich muss man sich erst in die Materie einlesen und verschiedene Fachbegriffe lernen. Das Internet bietet hier eine Fülle an Informationen. Hier findet man alles Wissenswerte über Forex und Forex Trading. Wer ein bisschen sucht, findet dann auch einen <a href="http://www.forex-direkt.de">Forex Blog</a>. Dieser beschäftigt sich mit allen Themen rund um Forex.<br />
So liest man in dem Forex Blog unter anderem die beliebtesten Währungen im Devisenhandel. Bei jedem Kurs wird immer angegeben, wie viel Dollar man für einen Euro bekommt und umgekehrt. Die Kurse unterliegen Schwankungen, die von bestimmten Faktoren beeinflusst werden. Deswegen ändert sich der Kurs immer wieder.<br />
Wie man weiter in dem Forex Blog liest, gibt es beim Forex Handel keinen bestimmten Ort, an dem der Handel stattfindet. Der Handel mit ausländischen Währungen ist also an ein elektronisches Netz gekoppelt. Alle Aktionen können online erledigt werden oder auch per Telefon. Man muss sich ungefähr so vorstellen, wie das Online Banking funktioniert. Natürlich kann nicht jeder in das System rein, sondern man braucht Passwort und Zugangsnummer. Wer die Zugangsdaten hat, kann sich in den Devisenmarkt einloggen und Währungen kaufen und verkaufen. Dann kann man sofort mit dem Devisenhandel loslegen.<br />
Auf diese Weise kann sich also jeder in dem Forex Blog über Online Forex Trading schlau machen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikel-katalog.eu/sicher-geld-investieren-trotz-der-weltwirtschaftskrise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien unter Denkmalschutz</title>
		<link>http://www.artikel-katalog.eu/immobilien-unter-denkmalschutz</link>
		<comments>http://www.artikel-katalog.eu/immobilien-unter-denkmalschutz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fosforito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutzimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-katalog.eu/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar 2008 ist es für Anleger enorm schwierig ihr Geld gewinnbringend unter zu bringen. Das Hindernis für einen adäquaten Gewinn ist die Abgabesteuer von 25 Prozent auf das ganze angelegte Geld. Die Unrentabilität von Aktien spricht somit für sich selbst. An den Denkmalschutz denkt bei Kapitalanlagen niemand. Eine starke Steuerersparnis hat man bei Denkmalschutzimmobilien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Januar 2008 ist es für Anleger enorm schwierig ihr Geld gewinnbringend unter zu bringen. Das Hindernis für einen adäquaten Gewinn ist die Abgabesteuer von 25 Prozent auf das ganze angelegte Geld. Die Unrentabilität von Aktien spricht somit für sich selbst. An den Denkmalschutz denkt bei Kapitalanlagen niemand. Eine starke Steuerersparnis hat man bei <a href="http://www.denkmalvergleicher.de">Denkmalschutzimmobilien</a>. So bekommt man ohne Probleme gleich zwei Vorteile auf einmal.<br />
Der Eigentümer eines Hauses, welches unter Denkmalschutz steht hat nicht nur Spaß an dieser einmaligen Immobilie, sondern kann die Instandsetzung auch noch steuerlich absetzten. Ein solches Haus ist natürlich sehr schön zum selber wohnen oder man nutzt es als Kapitalanlage und vermietet es. Natürlich ist die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes wesentlich aufwendiger als die Renovierung eines normalen Altbaus. Dazu kommt, dass jeder Bauherr aufpassen muss, dass auch alle Vorschriften eingehalten werden. Auch wenn die Investitionen viel höher sind, so ist der Mehrwert nicht zu verachten. Neben der steuerlichen Ersparnis sind denkmalgeschützte Immobilien in manchen Gegenden noch aus einem anderen Grund sehr reizvoll. Zuschüsse zur Sanierung der Immobilie werden in manchen Kommunen vergeben. Bei der Steuerersparnis wird der Zuschuss aufgerechnet. Auf diese Weise wird einer zweifachen Subventionierung vorgebeugt. Obwohl man solche Dinge auf sich nehmen muss, bleibt eine denkmalgeschützte Immobilie wegen der Sonderabschreibung weiterhin interessant. Auch andere Vergünstigungen sind noch möglich. Wenn der Bauherr noch genauer darauf achtet, können noch weitere Vorteile bei der Umsatzsteuer entstehen. Auch wenn es viele Vorteile gibt, sollte man die Nachteile nicht zu sehr verdrängen. Schließlich ist eine solche Instandsetzung nicht nur sehr aufwendig sondern geht auch richtig ins Geld. Ein vermeintliches Schnäppchen wird so oftmals zum Groschengrab. Nicht selten ist der Kaufpreis nachher wesentlich niedriger als die Instandsetzung. Aus diesem Grund sollte man sich immer im Vorfeld über die möglichen Kosten einer Sanierung informieren.<br />
Auch heute noch ist die Finanzierung einer Immobilie ein gutes Geschäft. Die Weiterentwicklung der Aktienpreise ist leider viel versprechender als die Immobilienpreise. Auch wenn Aktien höhere Preise haben, sind die Immobilienpreise zumindest konstant ein wenig gewachsen. Wer sich ein Bild über mögliche Angebote denkmalgeschützter Immobilien machen möchte, kann dies bequem im Internet tun. Offerten über denkmalgeschützte Immobilien werden von Immobilienmaklern und auch Sammelportalen angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikel-katalog.eu/immobilien-unter-denkmalschutz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
